Промышленные печи L-line

| Модель: | L-line 01 |
| Объем рабочей камеры: | 1000 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Однородность: | <+2°C при 105°C |
| Температурная стабильность: | <+0,2°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 1000 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 1000 х 1000 х 1000 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 1300 х 1540 х 1800 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 12900 Вт |
| Количество дверей: | стандартная дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 1800 м3/ч |
| Вес: | 500 кг |

| Модель: | L-line 01.5 |
| Объем рабочей камеры: | 1500 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Однородность: | <+2°C при 105°C |
| Температурная стабильность: | <+0,2°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 1500 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 1000 х 1000 х 1500 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 1481 х 1533 х 2064 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 16500 Вт |
| Количество дверей: | стандартная дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 2500 м3/ч |
| Вес: | 620 кг |

| Модель: | L-line 01.8 |
| Объем рабочей камеры: | 1800 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Однородность: | <+2°C при 105°C |
| Температурная стабильность: | <+0,2°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 1800 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 1000 х 1000 х 1800 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 1280 х 1517 х 2376 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 20500 Вт |
| Количество дверей: | стандартная дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 2800 м3/ч |
| Вес: | 680 кг |

| Модель: | L-line 02.7 |
| Объем рабочей камеры: | 2700 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Однородность: | <+2°C при 105°C |
| Температурная стабильность: | <+0,2°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 2700 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 1000 х 1800 х 1500 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 1280 х 2317 х 2035 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 21000 Вт |
| Количество дверей: | стандартная дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 3250 м3/ч |
| Вес: | 750 кг |

| Модель: | L-line 03 |
| Объем рабочей камеры: | 3000 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Однородность: | <+2°C при 105°C |
| Температурная стабильность: | <+0,2°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 3000 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 1500 х 1500 х 1500 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 2059 х 2078 х 2134 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 26800 Вт |
| Количество дверей: | двустворчатая дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 4000 м3/ч |
| Вес: | 980 кг |

| Модель: | L-line 04.5 |
| Объем рабочей камеры: | 4500 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Однородность: | <+2°C при 105°C |
| Температурная стабильность: | <+0,2°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 4500 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 1500 х 2000 х 1500 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 2059 х 2578 х 2134 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 29800 Вт |
| Количество дверей: | двустворчатая дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 4000 м3/ч |
| Вес: | 1085 кг |

| Модель: | L-line 08 |
| Объем рабочей камеры: | 8000 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Однородность: | <+2°C при 105°C |
| Температурная стабильность: | <+0,2°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 8000 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 2000 х 2000 х 2000 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 2559 х 2578 х 2665 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 39800 Вт |
| Количество дверей: | двустворчатая дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 6000 м3/ч |
| Вес: | 1300 кг |

| Модель: | L-line 12 |
| Объем рабочей камеры: | 12000 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Однородность: | <+2°C при 105°C |
| Температурная стабильность: | <+0,2°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 12000 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 2000 х 3000 х 2000 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 2559 х 3657 х 2764 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 51100 Вт |
| Количество дверей: | двустворчатая дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 8000 м3/ч |
| Вес: | 1544 кг |

| Модель: | L-line 15 |
| Объем рабочей камеры: | 15000 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Однородность: | <+2°C при 105°C |
| Температурная стабильность: | <+0,2°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 15000 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 2500 х 3000 х 2000 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 3059 х 3600 х 2600 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 62600 Вт |
| Количество дверей: | двустворчатая дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 12000 м3/ч |
| Вес: | 2500 кг |
Технические характеристики:
| Модельный ряд: | L-line 01 | L-line 01.5 | L-line 01.8 | L-line 02.7 | L-line 03 | L-line 04.5 | L-line 08 | L-line 12 | L-line 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Технические характеристики: | ||||||||||
| Диапазон температур: | Температура нагрева от +20°C до 200°C | |||||||||
| Максимальная рабочая температура: | 200°C | |||||||||
| Однородность температуры при 105°C: | + °C | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| Колебание температуры: | + °C | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Внутренние габариты: | ||||||||||
| Объем рабочей камеры: | дм3 | 1000 | 150 | 1800 | 2700 | 3000 | 4500 | 8000 | 12000 | 15000 |
| Ширина: | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Глубина: | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Высота: | мм | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Внешние габариты: | ||||||||||
| Объем около: | м3 | 3,6 | 4,69 | 4,61 | 6,04 | 9,13 | 11,33 | 17,58 | 25,87 | 28,63 |
| Ширина: | мм | 1300 | 1481 | 1280 | 1280 | 2059 | 2059 | 2559 | 2559 | 3059 |
| Глубина: | мм | 1540 | 1533 | 1517 | 2317 | 2078 | 2578 | 2578 | 3657 | 3600 |
| Высота: | мм | 1800 | 2064 | 2376 | 2035 | 2134 | 2134 | 2665 | 2764 | 2600 |
| Другое: | ||||||||||
| Количество дверей: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Расход воздуха через вентилятор: | м3/ч | 1800 | 2500 | 2800 | 3250 | 4000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| Стеклянное окошко (ширина х высота): (опция) | мм | |||||||||
| Вес (пустой печи): | кг | 500 | 620 | 680 | 750 | 980 | 1085 | 1300 | 1544 | 2500 |
| Электропитание: | ||||||||||
| Мощность нагрева 200°C: | Вт | 12900 | 16500 | 20500 | 21000 | 26800 | 29800 | 39800 | 51100 | 62600 |
| Напряжение: | В | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц |
Мы оставляем за собой право изменять технические параметры без предварительного уведомления.