Промышленные печи SP-line

| Модель: | SP-line 06 |
| Объем рабочей камеры: | 6000 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Максимальная рабочая температура (опция): | 300°C |
| Однородность: | <+3°C при 200°C |
| Температурная стабильность: | <+0,5°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 6000 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 2000 х 1500 х 2000 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 2220 х 1503 х 2373 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление + нейтраль |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 33000 Вт |
| Количество дверей: | двустворчатая дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 5250 м3/ч |
| Вес: | 0 кг |

| Модель: | SP-line 07.5 |
| Объем рабочей камеры: | 7500 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Максимальная рабочая температура (опция): | 300°C |
| Однородность: | <+3°C при 200°C |
| Температурная стабильность: | <+0,5°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 7500 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 2500 х 1500 х 2000 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 2720 х 1503 х 2373 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление + нейтраль |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 33000 Вт |
| Количество дверей: | двустворчатая дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 7500 м3/ч |
| Вес: | 0 кг |

| Модель: | SP-line 08 |
| Объем рабочей камеры: | 8000 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Максимальная рабочая температура (опция): | 300°C |
| Однородность: | <+3°C при 200°C |
| Температурная стабильность: | <+0,5°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 8000 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 2000 х 2000 х 2000 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 2220 х 2003 х 2373 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление + нейтраль |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 44000 Вт |
| Количество дверей: | двустворчатая дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 7500 м3/ч |
| Вес: | 950 кг |

| Модель: | SP-line 09 |
| Объем рабочей камеры: | 9000 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Максимальная рабочая температура (опция): | 300°C |
| Однородность: | <+3°C при 200°C |
| Температурная стабильность: | <+0,5°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 9000 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 3000 х 1500 х 2000 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 3220 х 1503 х 2373 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление + нейтраль |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 44000 Вт |
| Количество дверей: | двустворчатая дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 7500 м3/ч |
| Вес: | 0 кг |

| Модель: | SP-line 10 |
| Объем рабочей камеры: | 10000 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Максимальная рабочая температура (опция): | 300°C |
| Однородность: | <+3°C при 200°C |
| Температурная стабильность: | <+0,5°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 10000 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 2500 х 2000 х 2000 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 2720 х 2003 х 2373 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление + нейтраль |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 55000 Вт |
| Количество дверей: | двустворчатая дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 10000 м3/ч |
| Вес: | 0 кг |

| Модель: | SP-line 12 |
| Объем рабочей камеры: | 12000 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Максимальная рабочая температура (опция): | 300°C |
| Однородность: | <+3°C при 200°C |
| Температурная стабильность: | <+0,5°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 12000 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 3000 х 2000 х 2000 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 3220 х 2003 х 2373 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление + нейтраль |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 55000 Вт |
| Количество дверей: | двустворчатая дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 10000 м3/ч |
| Вес: | 1150 кг |

| Модель: | SP-line 24 |
| Объем рабочей камеры: | 24000 литров |
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C |
| Максимальная рабочая температура (опция): | 300°C |
| Однородность: | <+3°C при 200°C |
| Температурная стабильность: | <+0,5°C |
| Габариты: | |
| Объем рабочей камеры: | 24000 литров |
| Внутренние габариты (ширина х глубина х высота): | 4000 х 2000 х 3000 мм |
| Внешние габариты (ширина х глубина х высота): | 4220 х 2003 х 3403 мм |
| Электропитание и другое: | |
| Напряжение 50 Гц: | 400 В, 3 фазы + заземление, 50 Гц |
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | 88000 Вт |
| Количество дверей: | двустворчатая дверь |
| Расход воздуха через вентилятор: | 20000 м3/ч |
| Вес: | 1450 кг |
Технические характеристики:
| Модельный ряд: | SP-line 06 | SP-line 07.5 | SP-line 08 | SP-line 09 | SP-line 10 | SP-line 12 | SP-line 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||||
| Технические характеристики: | ||||||||
| Диапазон температур: | Температура нагрева от +20°Cдо 200°C | |||||||
| Максимальная рабочая температура (стандарт): | 200°C | |||||||
| Максимальная рабочая температура (опция): | 300°C | |||||||
| Однородность температуры при 105°C: | +°C | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |
| Колебание температуры: | +°C | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Внутренние габариты: | ||||||||
| Объем рабочей камеры: | дм3 | 6000 | 7500 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 24000 |
| Ширина: | мм | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Глубина: | мм | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Высота: | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
| Внешние габариты: | ||||||||
| Объем около: | м3 | 7,92 | 9,7 | 10,55 | 11,48 | 12,93 | 15,31 | 28,76 |
| Ширина: | мм | 2220 | 2720 | 2220 | 3220 | 2720 | 3220 | 4220 |
| Глубина: | мм | 1503 | 1503 | 2003 | 1503 | 2003 | 2003 | 2003 |
| Высота: | мм | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 3403 |
| Другое: | ||||||||
| Количество дверей: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Расход воздуха через вентилятор: | м3/ч | 5250 | 7500 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 20000 |
| Стеклянное окошко (ширина х высота): (опция) | мм | |||||||
| Вес (пустой печи): | кг | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 1150 | 1450 |
| Электропитание: | ||||||||
| Мощность нагрева 200°C (стандарт): | Вт | 33000 | 33000 | 44000 | 44000 | 55000 | 55000 | 88000 |
| Мощность нагрева 300°C (опция): | Вт | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Напряжение: | В | 400 В, 3 фазы, заземление, нейтраль | 400 В, 3 фазы, заземление, нейтраль | 400 В, 3 фазы, заземление, нейтраль | 400 В, 3 фазы, заземление, нейтраль | 400 В, 3 фазы, заземление, нейтраль | 400 В, 3 фазы, заземление, нейтраль | 400 В, 3 фазы, заземление 50 Гц |
Мы оставляем за собой право изменять технические параметры без предварительного уведомления.